
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Расцветки | черный, зеленый, фиолетовый |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57", 1.0мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4", 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | + |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | - |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+2+5+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3300 МГц + ARM Cortex-A725 2740 МГц + ARM Cortex-A725 2360 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 950 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Длина | 161.6 мм |
| Ширина | 76.9 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 193 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Постоянная работа экрана | + |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | + |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | + |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | + |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | + |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Безопасность | |
| SAR голова | 0.498 Вт/кг |
| SAR тело | 1.319 Вт/кг |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | - |
| Перо (стилус) | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Стандарт связи | 5G |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






