
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Расцветки | черный, серебристый, белый, лавандовый, голубой, розовое золото |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | - |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Тактовая частота процессора | 3 800 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+3+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | C1-Ultra 3800 МГц + C1-Pro 3250 МГц + C1-Pro 2750 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 960 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | - |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Длина | 149.6 мм |
| Ширина | 71.7 мм |
| Толщина | 7.2 мм |
| Вес | 167 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | + |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | + |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | + |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | + |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | + |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | - |
| Перо (стилус) | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Стандарт связи | 5G |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте








