Версия с меньшей памятью - Realme 3 Pro 4GB/64GB
Общая информация |
|||
Дата выхода на рынок | 2019 г. | ||
Расцветки | синий, черный, фиолетовый | ||
Основные |
|||
Тип | смартфон | ||
Операционная система | Android | ||
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie | ||
Размер экрана | 6.3" | ||
Разрешение экрана | FHD+ | ||
Оперативная память | 6 ГБ | ||
Флэш-память | 128 ГБ | ||
Встроенная камера | 16 + 5 Мп | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Количество точек матрицы | 16 Мп | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Формат SIM-карты | nano-SIM | ||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Процессор |
|||
Платформа |
|
||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 | ||
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | ||
Количество ядер | 8 (2+6) | ||
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 360 Performance 2200 МГц + Kryo 360 Efficiency 1700 МГц / ARM Cortex-A75 2200 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 10 нм | ||
Графический ускоритель | Adreno 616 | ||
Конструкция |
|||
Конструкция корпуса | моноблок | ||
Сменные панели | - | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Ударопрочный корпус | - | ||
Пыле- и влагозащита | |||
Физическая QWERTY-клавиатура | - | ||
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе | ||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели | ||
Кнопка SOS | - | ||
Размеры и вес |
|||
Длина | 156.8 мм | ||
Ширина | 74.2 мм | ||
Толщина | 8.3 мм | ||
Вес | 172 г | ||
Экран |
|||
Технология экрана | IPS | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Разрешающая способность экрана | 409 ppi | ||
Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Сенсорный экран | + | ||
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | ||
Основная камера |
|||
Характеристики камеры | 16 Мп, f/1.7, 1/2.6", 1.22мкм 5 Мп, f/2.4 |
||
Дополнительные модули камеры | датчик глубины | ||
Встроенная вспышка | + | ||
Автоматическая фокусировка | + | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Диафрагма основной камеры | F/1.7 | ||
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) | ||
Фронтальная камера |
|||
Фронтальная камера | 25 Мп | ||
Двойная камера | - | ||
Автоматическая фокусировка | - | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Встроенная вспышка | - | ||
Диафрагма | f/2.0 | ||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Функции |
|||
Светодиодный индикатор | - | ||
Стереодинамики | - | ||
Сканер отпечатка пальца | + | ||
Сканер карты лица или радужки глаза | - | ||
Разблокировка по лицу | + | ||
Регистрация силы нажатий | - | ||
Монитор сердечного ритма | - | ||
Работа в перчатках | - | ||
ИК-передатчик | - | ||
FM-приёмник | + | ||
Беспроводная зарядка | - | ||
Обратная беспроводная зарядка | - | ||
Быстрая зарядка | + VOOC 3.0 | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | + | ||
Гироскоп | + | ||
Датчик освещенности | + | ||
Барометр | - | ||
ANT+ | - | ||
Навигация |
|||
GPS | + | ||
ГЛОНАСС | + | ||
Beidou | + | ||
Передача данных |
|||
EDGE | + | ||
HSPA | + | ||
HSPA+ | + | ||
LTE | + | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 2100 LTE 1,3,5,8,38,40,41 |
||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | 5.0 | ||
Аудиовыход | jack 3.5 мм | ||
Wi-Fi | 802.11 ac | ||
Разъём подключения | microUSB 2.0 | ||
HDMI-выход | - | ||
NFC | - | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-pion | ||
Емкость аккумулятора | 4045 мА·ч | ||
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Цвет | Черный |
Производитель | Realme |
Экран | |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Пользовательские характеристики | |
Работа в перчатках | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте