Бюджетный смартфон, который связан с флагманской линейкой от компании Huawei. По сути, это удешевленная версия перспективного P40 Lite, который, свою очередь, создан по мотивам главного флагмана 2020 года от «Хуавей».
Камеры
Несмотря на бюджетную цену аппарата, производитель не стал намеренно ухудшать его камеры. Здесь три модуля разрешением 48, 8 и 2 Мп. Среди них есть широкоугольный датчик и датчик глубины. Диафрагма основного модуля составляет F/1.8, дополнительный – F/2.4.
Фронтальная камера не может похвастаться выдающимися способностями – она состоит из модуля разрешением 8 Мп.
Производительность
За это отвечает чипсет Kirin 710. Это шустрый восьмиядерный процессор, построенный по 12-нанометровому техпроцессу. Вдобавок к его мощностям есть 4 Гб оперативной памяти. Вы поиграете в среднетяжелые игры, поработаете во в меру ресурсоемких программах без подтормаживаний и лагов. Такие же мощности и у популярной модели Honor 10 Lite, но с меньшим объемом оперативной памяти.
Экран
Здесь большой 6,39-дюймовый экран с матрицей IPS и базовым разрешением 720х1560. Большие углы обзора, естественная цветопередача и большой запас яркости идут по умолчанию. Дисплей вытянутый, поэтому телефоном удобно пользоваться. Большинство действий можно совершить одной рукой.
Вердикт
Крутой недорогой смартфон, который дорого выглядит. Он удовлетворяет потребности большинства пользователей. У него нет модуля NFC и поддержки быстрой зарядки, Full HD+ разрешения и высокопроизводительной начинки. Зато есть три модуля камеры, стабильно работающее ПО, достаточно скоростной режим работы, большая батарея емкостью 4 Ач, выход для наушников 3,5 мм и поддержка флеш-карточек.
За счет стильного внешнего вида P40 Lite E ощущается как представитель средней или даже высшей ценовой категории смартфонов.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Расцветки | полночный черный, ярко-голубой |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.39" |
Разрешение экрана | 720x1560 |
Оперативная память | 4 Гб |
Флэш-память | 64 Гб |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | HiSilicon Kirin |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (4 + 4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2200 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G51 MP4 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | |
Материал корпуса | пластик |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес |
|
Длина | 159.2 мм |
Ширина | 76.1 мм |
Толщина | 8.7 мм |
Вес | 176 г |
Экран |
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | + |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 27мм, 1/2.0", 0.8мкм 8 Мп, f/2.4, 1/4.0", 1.12мкм 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Датчики |
|
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация |
|
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных |
|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | - |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Основные | |
---|---|
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Huawei |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
- Цена: Цену уточняйте