Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Цвета | Небесно голубой, черный, синий |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.21" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2200 МГц + Cortex-A53 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G51 MP4 |
Частота ГПУ | Нет данных |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Размеры и вес |
|
Длина | 154.8 мм |
Ширина | 73.6 мм |
Толщина | 7.95 мм |
Вес | 162 г |
Экран |
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 415 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | + |
Защита от царапин | Нет данных |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 13 Мп, f/1.8, 26mm, 2 Мп, f/2.4 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Оптический зум | Нет данных |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 24 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | Нет данных |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | Нет данных |
Датчики |
|
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация |
|
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных |
|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 900, 1900, 2100, LTE 1,3,5,7,8,20 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 3 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Время разговора | Нет данных |
Время ожидания | Нет данных |
Время работы в интернете (LTE) | Нет данных |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | Нет данных |
Время воспроизведения видео | Нет данных |
Время воспроизведения аудио | Нет данных |
Характеристики
Мультимедиа | |
---|---|
Камера на лицевой панели | Да |
Фотокамера | Да |
Основные | |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Huawei |
ОС | Android |
Форм-фактор | Моноблок |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте