Общая информация |
||
Дата выхода на рынок Расцветки |
2019 г. синий, черный, красный, золото |
|
Основные |
||
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie | |
Размер экрана | 6.26" | |
Разрешение экрана | 720x1520 | |
Оперативная память | 3 ГБ | |
Флэш-память | 32 ГБ | |
Встроенная камера | 12 Мп + 2 Мп | |
Количество основных камер | 2 | |
Количество точек матрицы | 12 Мп | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Процессор |
||
Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 | |
Тактовая частота процессора | 1 800 МГц | |
Количество ядер | 8 | |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 250 1800 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 14 нм | |
Графический ускоритель | Adreno 506 | |
Частота ГПУ | 725 МГц | |
Конструкция |
||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Сменные панели | - | |
Материал корпуса | пластик | |
Цвет корпуса | синий | |
Цвет фронтальной панели | черный | |
Ударопрочный корпус | - | |
Пыле- и влагозащита | - | |
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + | |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели | |
Кнопка SOS | - | |
Размеры и вес |
||
Длина | 158.7 мм | |
Ширина | 75.6 мм | |
Толщина | 8.47 мм | |
Вес | 180 г | |
Экран |
||
Технология экрана | IPS | |
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi | |
Соотношение сторон | 19:09 | |
Сенсорный экран | + | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | |
Основная камера |
||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.2, 1.25мкм | |
2 Мп, датчик глубины | ||
Дополнительные модули камеры | датчик глубины | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | - | |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 | |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с | |
Фронтальная камера |
||
Фронтальная камера | 8 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/2.0 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции |
||
Светодиодный индикатор | + | |
Стереодинамики | - | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | - | |
ИК-передатчик | + | |
FM-приёмник | + | |
Беспроводная зарядка | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Быстрая зарядка | - | |
Датчики |
||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | - | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
ANT+ | - | |
Навигация |
||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных |
||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 900, 1900, 2100, LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,38,40 | |
Интерфейсы |
||
Bluetooth | 4.2 | |
Аудиовыход | jack 3.5 мм | |
Wi-Fi | 802.11 n | |
Разъём подключения | microUSB 2.0 | |
HDMI-выход | - | |
NFC | - | |
Аккумулятор и время работы |
||
Тип аккумулятора | Li-pol | |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч | |
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Цвет | Черный |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте