Смартфон Blackview P10000 Pro купить в Минске можно уже сегодня в интернет-магазине VashTelefon.
| Расцветки | зеркальный серебристый, кожаный черный, зеркальный серый |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 7.1 Nougat |
| Размер экрана | 6" |
| Разрешение экрана | 1080x2160 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Флэш-память | 64 ГБ |
| Встроенная камера | 16 Мп + 0.3 Мп |
| Количество точек матрицы | 16 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6763 Helio P23 |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1650 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G71 MP2 |
| Частота ГПУ | 770 МГц |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, металл, кожа |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | - |
| Размеры и вес | |
| Длина | 165 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 14.65 мм |
| Вес | 293 г |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | Нет данных |
| Основная камера | |
| Двойная камера | + |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | - |
| Диафрагма основной камеры | Нет данных |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Двойная камера | + |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | + |
| Диафрагма | Нет данных |
| Максимальное разрешение видео | Нет данных |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | + |
| Стереодинамики | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Сканер карты лица или радужки глаза | - |
| Разблокировка по лицу | + |
| Регистрация силы нажатий | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Работа в перчатках | - |
| ИК-передатчик | - |
| FM-приёмник | + |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | Pump Express 4.0 |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Барометр | - |
| ANT+ | - |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| Передача данных | |
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 900, 2100 LTE 1,3,7,8,20 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| HDMI-выход | - |
| NFC | - |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 11 000 мА·ч |
Характеристики
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Камера на лицевой панели | Да |
| Фотокамера | Да |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | Blackview |
| ОС | Android |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







