Видео обзор смартфона Samsung Galaxy Ace 3 Duos (S7272):
|
|
||
Модель: | Samsung Galaxy Ace 3 Duos (S7272) | Встроенная камера: | да |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) | Количество пикселей основной матрицы: | 5 Мпикс |
Операционной система: | Андроид | Дополнительная камера: | 0,3 Мпикс |
Версия: | Android 4.2 | Авто фокусировка: | да |
Видеочип: | Broadcom VideoCore IV | Вспышка: | светодиодная |
Тип процессора: | Broadcom BCM21664 |
|
|
Частота процессора: | 1000МГц | ||
Объём оперативной памяти: | 1 гб | ||
Кол-во ядер: | 2 | Объём встроенной памяти: | 14 гб (1.77 Гб доступно) |
Формат Сим-карт: | micro-SIM | Поддержка карт-памяти: | микроСД до 64Гб |
Кол-во Сим-карт: | 2 | ||
|
|
||
Длина: | 121мм | Bluetooth (версия): | v 4.0 |
Ширина: | 62,7мм | Аудиовыход (jack) : | 3.5мм |
Толщина: | 9,8мм | Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Вес: | 115гр | NFC: | нет |
|
|
||
Конструкция: | моноблок | модуль GPS: | есть |
Материал: | пластик | A-GPS: | есть |
Цвета: | чёрный, белый, красный | Глонасс: | есть |
|
|
||
Кол-во цветов: | 16 млн | Аккумулятор: | съемный |
Размеры экрана: | 4дюйма | Тип аккумулятора: | li-ion |
Разрешение экрана: | 800 на 480 | Емкость аккумулятора: | 1500 мАч |
Тип экрана: | емкостный, мультитач, TFT | ||
Защита от царапин: | нет | ||
Разрешающая способность экрана: | 233ppi | ||
|
|
||
Громкая связь: | да | Гарнитура: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | Micro-USB: | да |
Проигрыватель: | да | HDMI: | нет |
Радио-приемник: | да | ||
|
|||
Оригинальная коробка: | да | ||
Кабель USB: | да | ||
Наушники: | да | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Мануал: | да | ||
Гарантийный талон 36 месяцев: | да | ||
Защитная пленка: | уточняете | ||
Чехол: | уточняете | ||
Автомобильное зарядное: | уточняете |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Тип устройства | Смартфон |
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте