Новинка от Lenovo – первый в мире многослойный смартфон Vibe X2 – отличается не только окраской тонкого корпуса (7,2мм). Отличительной его чертой стала градиентно-яркая цветовая палитра, от классически белого до золотистого.
При том заявленный вес устройства составляет всего 120г, в него поместились 8ядерный процессор нового поколения MediaTek 4G LTE True8Core и встроенная производителем флеш-память объемом 32Гб.
Дисплей гаджета, диагональю в 5', имеет разрешение Full HD, отличаясь от аналогов других производителей довольно широким углом обзора. Отличающаяся чувствительностью основная 13Мп камера устройства оборудована сенсором изображения, автофокусом, функцией обратной засветки, и светодиодной вспышкой. Что же касается фронтальной 5Мп камеры, то ее обновленный широкоугольный объектив обязательно устроит любителей селфи. Специальное ПО позволяет управлять настройками камер, активируя автоматический пуск при улыбке или в случае моргания.
Lenovo Vibe X2 купить в Минске с доставкой можно на на нашем сайте.
Видео обзор смартфона Lenovo Vibe X2:
|
|
||
Модель: | Lenovo Vibe X2 | Встроенная камера: | есть |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) | Количество пикселей основной матрицы: | 13,0 мпикс |
Операционной система: | Андроид | Дополнительная камера: | 5,0 мпикс |
Версия: | Android 4.4 KitKat | Авто фокусировка: | есть |
Видеочип: | Вспышка: | есть | |
Тип процессора: | MediaTek MT6595M |
|
|
Частота процессора: | 1900 мгц | ||
Объём оперативной памяти: | 2gb | ||
Кол-во ядер: | 8 | Объём встроенной памяти: | 16gb/32gb |
Формат Сим-карт: | micro-sim + nano-sim | Поддержка карт-памяти: | нет |
Кол-во Сим-карт: | 1-2 | ||
|
|
||
Длина: | 140,20мм | Bluetooth (версия): | v 4.0 |
Ширина: | 68,60мм | Аудиовыход (jack) : | 3.5мм |
Толщина: | 7,27мм | Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
Вес: | 120,0гр | NFC: | |
|
|
||
Конструкция: | моноблок | модуль GPS: | есть |
Материал: | пластик, металл | A-GPS: | есть |
Цвета: | тёмно-серый, белый, золотой, красный | Глонасс: | есть |
|
|
||
Кол-во цветов: | 16 млн | Аккумулятор: | несъёмный |
Размеры экрана: | 5 дюймов | Тип аккумулятора: | li-pol |
Разрешение экрана: | 1080Х1920 | Емкость аккумулятора: | 2300 мАч |
Тип экрана: | емкостный, мультитач, IPS | ||
Защита от царапин: | |||
Разрешающая способность экрана: | 441ppi | ||
|
|
||
Громкая связь: | да | Гарнитура: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | Micro-USB: | да |
Проигрыватель: | да | HDMI: | нет |
Радио-приемник: | |||
|
|||
Оригинальная коробка: | да | ||
Кабель USB: | да | ||
Наушники: | да | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Мануал: | да | ||
Гарантийный талон 36 месяцев: | да | ||
Защитная пленка: | уточняете | ||
Чехол: | уточняете | ||
Автомобильное зарядное: | уточняете |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Цвет | Темно-серый |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.0 дюйм |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 441 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6595 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2000.0 (МГц) |
Видеопроцессор | PowerVR G6200 MP4 |
Объём встроенной памяти | 32.0 GB |
Объем оперативной памяти | 2000 MB |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HTML, LTE |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2300.0 мА/ч |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 180.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 930.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, MP3, WAV |
Форматы видео | MP4, AVI, 3GP |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения |
Габаритные размеры | |
Высота | 140.2 (мм) |
Ширина | 68.6 (мм) |
Толщина | 7.27 (мм) |
Вес | 120.0 (г) |
- Цена: Цену уточняйте