Коллекция смартфонов компании Asus пополнилась еще одной новинкой. Asus Zenfone 6 обладает высокими техническими показателями и отличается доступной стоимостью. По сравнению с ASUS Zenfone 5, данная модель имеет 6-ти дюймовый дисплей с разрешением HD 1280*720 точек, который гарантирует качественный и яркий показ картинки, без искажения изображения. Asus Zenfone 6 оснащен мощным 2-х ядерным процессором Intel Atom Z2580 с частотой 2.0 Ггц. Благодаря такому серьезному двигателю данный смартфон идеально подходит для загрузки современный игр и приложений. Asus Zenfone 6 оптимально работает при использовании карты micro SD объемом до 64 гб. Встроенная память 16гб, а оперативная 2 гб, что обеспечивает быструю и бесперебойную работу смартфона. Смартфон идеально подходит для любителей видео и фотосъемки. Его основная камера имеет 13 мпикселей, а фронтальная 2 мпикселя. Благодаря этому такая функция как общение через скайп проходит в высоком качестве. Аккумулятор данной модели имеет емкость в 3300мач, который позволяет не производить подзарядку смартфона в достаточно долгом временном отрезке.
Купить смартфон Asus Zenfone 6 в Минске по недорогой цене, с гарантией качества и долгого срока службы можно в нашем интернет-магазине.
Видео обзор asus z6:
|
|
||
Модель: | Asus z6 | Встроенная камера: | да, две |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), DC-HSPA+ | Количество пикселей передней камеры: | 13 Мпикс |
Операционная система и версия: | Android 4.3 | Дополнительная камера: | 2 Мпикс |
Процессор: | Intel Atom Z2580 |
|
|
Кол-во ядер: | 2 | Объём оперативной памяти: | 1gb/2gb |
Частота процессора: | 2000 MHz | Объём встроенной памяти: | 8gb/16gb |
Видеочип: | PowerVR SGX544MP2 | Поддержка флеш-карты: | microsd до 64гб |
|
|
||
Длина: | 166,90 мм | Bluetooth (версия): | 4.0 |
Ширина: | 84,30 мм | Аудиовыход (jack) : | 3.5мм |
Толщина: | 9,90 мм | WiFi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Вес: | 196 гр | ||
|
|
||
Материал: | пластик | GPS навигация: | да |
Варианты цвета корпуса: | чёрный, белый, красный, золотистый | A-GPS: | да |
Кол-во sim-карт: | 2 | ||
Вариант sim-карт: | micro-SIM | ||
|
|
||
Кол-во цветов: | 16 млн | Тип аккумулятора: | li-ion |
Размер экрана: | 6 дюймов | Емкость аккумулятора: | 3300мАч |
Разрешение экрана: | 720 * 1280 | ||
Тип экрана: | емкостный, мультитач, IPS | ||
|
|
||
Громкая связь: | да | Гарнитура: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | Micro-USB: | да |
Проигрыватель: | да | HDMI: | нет |
FM-радио: | да | ||
|
|||
Кабель USB: | да | ||
Наушники: | нет | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Защитная пленка: | уточняйте | ||
Чехол: | уточняйте | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Коробка: | да | ||
Мануал: | да | ||
Гарантийный талон 36 мес.: | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Asus |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.0 дюйм |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 245 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Intel Atom Z2580 |
Количество ядер | 2 |
Частота процессора | 2000.0 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Объём встроенной памяти | 16.0 GB |
Объем оперативной памяти | 2000 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HTML |
Синхронизация с ПК | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3300.0 мА/ч |
Время работы в режиме ожидания | 398.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 1680.0 (мин) |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.0 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, MP3, WAV |
Форматы видео | MP4, H.264, WMV, 3GP |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик приближения |
Габаритные размеры | |
Высота | 166.9 (мм) |
Ширина | 84.3 (мм) |
Толщина | 5.5 (мм) |
Вес | 200.0 (г) |
- Цена: Цену уточняйте