|
|
||
Модель: | Lg g3 | Встроенная камера: | да, две |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) | Количество пикселей основной матрицы: | 13 Мпикс |
Операционная система и версия: | Android 4.4 | Дополнительная камера: | 2,1 Мпикс |
Процессор: | Qualcomm MSM8975AC |
|
|
Кол-во ядер: | 4 | Объём оперативной памяти: | 2Гб |
Частота процессора: | 2460 MHz | Объём встроенной памяти: | 32Гб |
Видеочип: | Adreno 330 | Поддержка карт-памяти: | микроСД до 128Гб |
|
|
||
Длина: | 146,3 мм | Bluetooth (версия): | 4.0 |
Ширина: | 74,6 мм | Аудиовыход (jack) : | 3.5мм |
Толщина: | 8,9 мм | WiFi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Вес: | 149 гр | ||
|
|
||
Материал: | пластик | GPS навигация: | да |
Цвета: | чёрный, белый, красный, золотистый, фиолетовый | A-GPS: | да |
Кол-во Сим-карт: | 1 | ||
Формат Сим-карт: | micro-SIM | ||
|
|
||
Кол-во цветов: | 16 млн | Тип аккумулятора: | li-ion |
Размер экрана: | 5,5 дюймов | Емкость аккумулятора: | 3000 мАч |
Разрешение экрана: | 1440x2560 | ||
Тип экрана: | емкостный, мультитач, IPS | ||
|
|
||
Громкая связь: | да | Гарнитура: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | Micro-USB: | да |
Проигрыватель: | да | HDMI: | нет |
FM-радио: | да | ||
|
|||
Кабель USB: | да | ||
Наушники: | да | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Защитная пленка: | уточняйте | ||
Чехол: | уточняйте | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Коробка: | да | ||
Мануал: | да | ||
Гарантийный талон 36 мес.: | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
QWERTY-клавиатура | Нет |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
Разрешение экрана | 2560×1440 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 538 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 2460.0 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объём встроенной памяти | 16.0 GB |
Объем оперативной памяти | 2000 MB |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Инфракрасный порт (IRDA), USB |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000.0 мА/ч |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 Мп |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Распознавание лица, Цифровой Zoom 8x, Geo-tagging, Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 2.1 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | MPEG, MP4, AVI, 3GP |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Видеовыход | MHL |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик приближения, Датчик освещенности, Поддержка USB-host/OTG, Гироскоп, Компас |
Число пикселей на дюйм | 534 PPI |
Габаритные размеры | |
Высота | 146.3 (мм) |
Ширина | 74.6 (мм) |
Толщина | 8.9 (мм) |
Вес | 149.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте