|
|
||
Модель: | Huawei g610 | Встроенная камера: | да |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) | Количество пикселей матрицы: | 5 мп |
Операционная система: | Android 4.2 | Дополнительная камера: | 0,3 мп |
Наименование процессора: | Mediatek MT6589 |
|
|
Количество ядер: | 4 | Объём оперативной памяти: | 1024 мб |
Частота процессора: | 1200 MHz | Объём энергозависимой памяти: | 4 гб |
Наименование графического процессора: | PowerVR SGX544 | Поддержка карт памяти: | microSD до 32 гб |
|
|
||
Длина(мм): | 142 | Bluetooth: | 4.0 |
Ширина(мм): | 73,6 | Аудиовыход : | jack 3.5 мм |
Толщина(мм): | 9,9 | Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Вес(гр): | 170 | TV: | нет |
|
|
||
Материал корпуса: | пластик | GPS: | да |
Цвет корпуса: | чёрный, белый | A-GPS: | да |
Поддержка нескольких SIM-карт: | 2 | ||
Формат SIM-карты: | обычная | ||
|
|
||
Количество цветов: | 16 млн | Тип аккумулятора: | Li-ion |
Размер экрана: | 5" | Емкость аккумулятора: | 2150 mAh |
Разрешение экрана: | 540*960 | ||
Сенсорный экран: | емкостный, мультитач, IPS | ||
|
|
||
Громкая связь: | да | Разъем для гарнитуры: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | MicroUSB: | да |
Аудио проигрыватель: | да | HDMI выход: | нет |
FM-приёмник: | да | ||
|
|||
USB-кабель: | да | ||
Гарнитура: | уточняйте | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Пленка: | уточняйте | ||
Чехол: | уточняйте | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Коробка: | да | ||
Инструкция: | да | ||
Гарантийный талон: | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Huawei |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Mini SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 960×540 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 220 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1200.0 (МГц) |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Объём встроенной памяти | 4.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HTML, HSPA+, IMAP4 |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2150.0 (мА/ч) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 5.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Geo-tagging, Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 0.3 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, MP3 |
Форматы видео | MP4, 3GP |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения |
Габаритные размеры | |
Высота | 142.0 (мм) |
Ширина | 73.0 (мм) |
Толщина | 9.9 (мм) |
Вес | 170.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте