Главные особенности: |
Изображение: |
||
Модель: | Huawei G6 | Встроенная камера: | да |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) | Количество пикселей матрицы: | 8 мп |
Операционная система: | Android 4.3 | Дополнительная камера: | 5 мп |
Наименование процессора: | Qualcomm MSM8212 |
Память: |
|
Количество ядер: | 4 | Объём оперативной памяти: | 1024 мб |
Частота процессора: | 1200 MHz | Объём энергозависимой памяти: | 4-8 гб |
Наименование графического процессора: | Adreno 302 | Поддержка карт памяти: | microSD до 32 гб |
Размеры: |
Интерфейсы: |
||
Длина(мм): | 130 | Bluetooth: | 4.0 |
Ширина(мм): | 65 | Аудиовыход : | jack 3.5 мм |
Толщина(мм): | 7,5 | Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Вес(гр): | 115 | ||
Устройство и корпус: |
Навигация: |
||
Материал корпуса: | пластик | GPS: | да |
Цвет корпуса: | чёрный, белый, синий, розовый, золотистый (разноцветные края) | A-GPS: | да |
Поддержка нескольких SIM-карт: | 1-2 | ||
Формат SIM-карты: | micro-SIM | ||
Экран: |
Аккумулятор: |
||
Количество цветов: | 16 млн | Тип аккумулятора: | Li-ion |
Размер экрана: | 4,5" | Емкость аккумулятора: | 2000 mAh |
Разрешение экрана: | 540*960 | ||
Сенсорный экран: | емкостный, мультитач, IPS | ||
Звук: |
Встроенные разъемы: |
||
Громкая связь: | да | Разъем для гарнитуры: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | MicroUSB: | да |
Аудио проигрыватель: | да | HDMI выход: | нет |
FM-приёмник: | да | ||
Заводская комплектация: |
|||
USB-кабель: | да | ||
Гарнитура: | да | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Пленка: | уточняйте | ||
Чехол: | уточняйте | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Коробка: | да | ||
Инструкция: | да | ||
Гарантийный талон: | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Huawei |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Моноблок |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте