Смартфон Samsung i9300 Galaxy S3 (16Gb), AMOLED(720х1280), Gorilla Glass, купить телефон самсунг в Беларуси
Цену уточняйте
- Нет в наличии
+37529288-00-89
мтс
- +37529122-00-89Велком
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
|
|
||
Модель: | i9300 | Встроенная камера: | да |
Стандарт связи: | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G) | Количество пикселей матрицы: | 8 мп |
Операционная система: | Android 4.0 | Дополнительная камера: | 1,9 мп |
Наименование процессора: | Exynos 4412 |
|
|
Количество ядер: | 4 | Объём оперативной памяти: | 1 гб |
Частота процессора: | 1400 МГц | Объём энергозависимой памяти: | 16 гб |
Наименование графического процессора: | Mali-400MP | Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC (до 64 Гб) |
|
|
||
Длина(мм): | 136,60 | Bluetooth: | 4,0 |
Ширина(мм): | 70,60 | Аудиовыход : | jack 3.5 мм |
Толщина(мм): | 8,60 | Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Вес(гр): | 133,0 | ||
|
|
||
Материал корпуса: | пластик (поликарбонат) | GPS: | да |
Цвет корпуса: | чёрный, синий, белый, коричневый | A-GPS: | да |
Поддержка нескольких SIM-карт: | нет | ||
Формат SIM-карты: | Micro-SIM | ||
|
|
||
Количество цветов: | 16 млн | Тип аккумулятора: | Li-ion |
Размер экрана: | 4,8" | Емкость аккумулятора: | 2 100 мАч |
Разрешение экрана: | 720*1280 | Время разговора: | 10 часов 50 минут - 21 час 40 минут |
Сенсорный экран: | емкостный, мультитач | Время ожидания: | 4 недели, 3 суток, 6 часов - 5 недель, 2 суток, 12 часов |
|
|
||
Громкая связь: | да | Разъем для гарнитуры: | jack 3.5 мм |
Запись звука: | да | MicroUSB: | да |
Аудио проигрыватель: | да | HDMI выход: | нет |
FM-приёмник: | да | ||
|
|||
USB-кабель: | да | ||
Гарнитура: | да | ||
Зарядное устройство: | да | ||
Пленка: | уточняйте | ||
Чехол: | нет | ||
Аккумуляторная батарея: | да | ||
Коробка: | да | ||
Инструкция: | да | ||
Гарантийный талон: | да |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 4.8 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 306 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 4212 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1400.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2100.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Время работы в режиме ожидания | 900.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 1284.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Распознавание лица, Автофокус |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 1.9 (Мп) |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV |
Форматы видео | DivX, MPEG, DivX3.11, Sorenson Spark, WMV, H.264, H.263, VP8 |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
Игры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 136.6 (мм) |
Ширина | 70.6 (мм) |
Толщина | 8.6 (мм) |
Вес | 133.0 (г) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте