Смартфон Honor X9e Pro 8/256Gb (Международная версия)
1 385 руб.
- В наличии
+375 (29) 288-00-89
МТС
- +375 (29) 122-00-89A1
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Расцветки | черный, фиолетовый, красный, золотистый |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Magic OS |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1280x2788 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, PDAF, оптическая стабилизация, 15x цифровой зум, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x1920 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | - |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 812 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик (в красном и фиолетовом - полимерная кожа) |
| Ударопрочный корпус | + |
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | - |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | работа в перчатках, работа с мокрым экраном, электронный компас, обратная проводная зарядка |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.2 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 8.08 мм |
| Вес | 203 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 451 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 10000 нит |
| Защита от царапин | Aluminosilicate Glass |
| Постоянная работа экрана | - |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 3 840 Гц |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 108 Мп + 5 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 2520x1080 (Full HD+) |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | + |
| Поддержка 5G | + |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | - |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 11 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 66.8 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 164.5 ч |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка, документация (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | - |
| Перо (стилус) | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HONOR |
| Тип устройства | Смартфон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 1 385 руб.










