
Смартфон Poco M8 8/256Gb купить в Минске по низкой цене
Модель Poco M8 8/256Gb, представленная в 2026 году, предлагает удачный баланс современных технологий и практичности для повседневного использования. Этот смартфон создан для тех, кто ценит качественный дисплей и достаточную автономность, не переплачивая за излишнюю мощность. Для связи он поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM.
Дисплей Poco M8 с AMOLED-экраном 120 Гц
Центром притяжения стал 6.77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3200 нит. Это обеспечивает комфортный просмотр как в помещении, так и на солнце. Защитное стекло Gorilla Glass 7i и высокая частота ШИМ 3840 Гц добавляют устройству прочности и заботятся о комфорте зрения.
Производительность Poco M8 со Snapdragon 6 Gen 3
Производительность обеспечивает 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который справляется с повседневными задачами, социальными сетями и нетребовательными играми. Кремний-углеродный (Si-C) аккумулятор ёмкостью 5520 мА·ч гарантирует уверенную работу в течение дня. Важным практическим преимуществом является поддержка карт памяти microSD, что позволяет расширить хранилище.
Камера Poco M8 50 Мп для качественных фотографий
Смартфон имеет степень защиты IP66. Это означает полную защиту от пыли и устойчивость к мощным струям воды с любого направления. Устройство не боится сильного дождя или случайных брызг. Основная камера на 50 МП с сенсором Light Fusion 400 позволяет делать детализированные снимки при хорошем освещении.
Сравнение Poco M8 8/256Gb с аналогами
В сравнении с Poco M7 Pro: На Poco M7 Pro у нас есть отдельный подробный обзор. По сравнению с ним, новая модель M8 делает шаг вперед в качестве экрана, предлагая более высокую пиковую яркость 3200 нит и улучшенную защиту IP66 (против IP64). Однако M7 Pro в своей конфигурации может похвастаться наличием оптической стабилизации (OIS) в камере и оптического зума 2x, что у M8 отсутствует.
В сравнении с Poco M8 Pro: Модель Pro в этой линейке демонстрирует более высокий класс. Она оснащена значительно более мощным процессором Snapdragon 7s Gen 4, камерой с оптической стабилизацией и сверхширокоугольным модулем, а также более ёмкой батареей 6500 мА·ч. Защита у Pro-версии также максимальна — IP68/IP69K. Poco M8 отвечает на это более доступной ценой, сохранением слота для карт памяти (которого нет у Pro) и чуть более компактными габаритами.
Poco M8 8/256Gb — это выбор для пользователя, который ищет современный смартфон с отличным экраном, хорошей автономностью, защитой от непогоды и возможностью расширения памяти, готовясь к разумным компромиссам в области абсолютной мощности и продвинутой фотографии.
Изучить весь спектр моделей, от доступных до более продвинутых, можно в каталоге Xiaomi.
Купить Poco M8 8/256Gb в Минске с доставкой по Беларуси
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Расцветки | черный, серебристый, зеленый |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Hyper OS |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | + |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.88", 0.6 мкм, линзы 5P, FOV 72°, AF, Light Fusion 400, OmniVision OV50D40, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5.1", линзы 3P, FOV 82°, OmniVision OV02F1B, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 710 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X62 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + |
| Материал граней | алюминий, пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | IP66 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, ИК-передатчик, электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 75.42 мм |
| Толщина | 7.35 мм |
| Вес | 178 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Постоянная работа экрана | + |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | - |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 3 840 Гц |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | 50 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | - |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slo-Mo) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 1/4", 0.7 мкм, линзы 4P, GalaxyCore OV20B40, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | - |
| Барометр | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
| Передача данных | |
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | + |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | + |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 5 520 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | + |
| Перо (стилус) | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Тип устройства | Смартфон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
- Цена: 840 руб.







