Blackview Mega 3 — это практичный планшет с хорошим набором характеристик для повседневного использования. Он подойдет тем, кому нужен надежный девайс для интернета, просмотра видео и несложных задач.
Качественный экран
Планшет получил 12.1-дюймовый IPS-экран с четким разрешением 2560x1600 пикселей. Частота обновления 90 Гц делает прокрутку страниц и интерфейса более плавной. Корпус из алюминия толщиной 7.4 мм и весом 555 г обеспечивает достаточную прочность.
Достаточная производительность
За работу отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G100. Этого хватит для браузера, социальных сетей и большинства приложений. 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X позволяют комфортно работать в многозадачности. Встроенная память 256 ГБ стандарта UFS 3.1 предоставляет место для файлов и медиа.
Камеры для обычных съемок
Основная камера 50 МП на сенсоре Sony IMX362 делает достаточно детализированные снимки при хорошем освещении. Фронтальная камера 13 МП подходит для видеозвонков. Система из четырех динамиков обеспечивает качественный звук для просмотра фильмов.
Автономность и связь
Аккумулятор на 8800 мАч обеспечивает около 1-2 дней работы при умеренном использовании. Быстрая зарядка 33 Вт ускоряет восстановление заряда. Поддержка 4G (LTE) и два слота nanoSIM позволяют оставаться на связи без привязки к Wi-Fi.
Сравнение с другими моделями
Blackview Mega 3 12/256 ГБ vs Blackview Mega 8 12/512 ГБ
Модель Mega 8 оснащена более емким аккумулятором на 11000 мАч, но при этом заметно тяжелее (736 г). Его 13-дюймовый экран имеет больше диагональ, но меньшее разрешение (1920x1200). Оба планшета имеют по четыре динамика и схожие камеры, но Mega 3 более портабелен и удобен для регулярного использования.
Blackview Mega 3 12/256 ГБ vs POCO Pad 8/256 ГБ
POCO Pad использует более современный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 и поддерживает Wi-Fi 6. Однако Blackview Mega 3 предлагает 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ и имеет важное преимущество — поддержку 4G/LTE, что делает его независимым от Wi-Fi сетей. При сравнимой автономности Mega 3 является более универсальным решением для использования вне дома.
Для выбора подходящей модели рекомендуем ознакомиться с полным ассортиментом в каталоге планшетов!
| Общая информация | ||
| Расцветки | синий, серый | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | |
| Основные | ||
| Операционная система | Android | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | |
| Оболочка | Doke OS | |
| Диагональ экрана | 12.1" | |
| Разрешение экрана | 2560x1600 | |
| Матрица экрана | IPS | |
| Операционная система | Android | |
| Версия операционной системы | Android 15 | |
| Процессор | Unisoc Tiger T615 | |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4X) | |
| Внутренняя память | 256 ГБ (USF3.1) | |
| Голосовые вызовы | + | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) | |
| Быстрая зарядка | + | |
| Беспроводная зарядка | - | |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM | |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - | |
| Процессор | ||
| Платформа | Mediatek | |
| Процессор | MediaTek Helio G100 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |
| Техпроцесс | 6 нм | |
| Тактовая частота | 2 200 МГц | |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса | алюминий | |
| Защищенный корпус | - | |
| Пыле- и влагозащита | - | |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 278.45 мм | |
| Ширина | 180.45 мм | |
| Толщина | 7.4 мм | |
| Вес | 555 г | |
| Экран | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | |
| Частота обновления | 90 Гц | |
| Разрешающая способность экрана | 249 ppi | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Защита от царапин | + | |
| 3D-экран | - | |
| Хранение данных | ||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | |
| Камера и звук | ||
| Камера | 2 | |
| Основная камера |
50 Мп, f/1.8, 1/2.6", линзы 5P, AF, |
|
| Модули камеры | датчик глубины | |
| Оптическая стабилизация | - | |
| Автофокус | + | |
| Вспышка | + | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |
| Фронтальная камера | 13 Мп | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | |
| Встроенный микрофон | + | |
| Встроенные динамики | 4 динамика | |
| Функции | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | |
| Стерео динамики | - | |
| Встроенный проектор | - | |
| FM-тюнер | - | |
| Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
| Разблокировка по лицу | + | |
| Регистрация силы нажатий | - | |
| Датчики | ||
| Акселерометр | + | |
| Гироскоп | - | |
| Датчик приближения | - | |
| Датчик освещенности | - | |
| Барометр | - | |
| Навигация | ||
| GPS/A-GPS | + | |
| ГЛОНАСС | + | |
| Galileo | + | |
| BeiDou | + | |
| Интерфейсы | ||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| Аудиовыход | USB Type-C | |
| USB Type-C | USB 2.0 | |
| Аккумулятор и время работы | ||
| Емкость аккумулятора | 8 800 мА·ч | |
| Cъёмный аккумулятор | - | |
| Беспроводная зарядка | - | |
| Быстрая зарядка | 33 Вт | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Цвет | Серый |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте







