Blackview N6000
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Расцветки | черный, оранжевый, зеленый |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (DokeOS 3.1) |
Android без оболочки | - |
Размер экрана | 4.3" |
Разрешение экрана | 540x1200 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.1) |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Беспроводная зарядка | -
|
Быстрая зарядка | + |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, металл |
Материал задней крышки | пластик |
Ударопрочный корпус | + |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | + |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 133 мм |
Ширина | 65.25 мм |
Толщина | 18.4 мм |
Вес | 208 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 306 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера | |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | |
Максимальное количество кадров в секунду | 1920x1080 (Full HD) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
Измерение насыщенности крови кислородом | - |
ANT+ | - |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | - |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 880 мА·ч |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Blackview |
Тип устройства | Смартфон |
Состояние | Новое |
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте