Смартфон Realme 11 Pro 5G 8GB/128GB
Общая информация |
||
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Расцветки | черный, зеленый, бежевый | |
Основные |
||
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия операционной системы | Android 13 (realme UI 4.0) | |
Размер экрана | 6.7" | |
Разрешение экрана | 1080x2412 | |
Оперативная память | 8 ГБ | |
Флэш-память | 128 ГБ | |
Встроенная камера | 100 Мп, f/1.75, 26мм, 79.5°, оптическая стабилизация, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, 22мм, 88°, датчик глубины |
|
Количество основных камер | ||
Количество точек матрицы | 100 Мп | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | |
Поддержка карт памяти | - | |
Процессор |
||
Платформа | Mediatek | |
Процессор | Mediatek Dimensity 7050 | |
Тактовая частота процессора | 2 600 МГц | |
Количество ядер | 8 (2+6) | |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 6 нм | |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 | |
Конструкция |
||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Сменные панели | - | |
Материал корпуса | пластик | |
Ударопрочный корпус | ||
Пыле- и влагозащита | - | |
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | в встроен в дисплей | |
Кнопка SOS | - | |
Размеры и вес |
||
Длина | 161.6 мм | |
Ширина |
|
|
Толщина | 8.7 мм | |
Вес | 191 г | |
Экран |
||
Технология экрана | AMOLED | |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд | |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Частота обновления экрана | 120 Гц | |
Защита от царапин | + | |
Основная камера |
||
Характеристики камеры | 100 Мп, f/1.75, 26мм, 79.5°, оптическая стабилизация, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, 22мм, 88°, датчик глубины |
|
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | + | |
Оптический зум | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.75 | |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с | |
Фронтальная камера |
||
Фронтальная камера | 16 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/1.75 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции |
||
Светодиодный индикатор | - | |
Стереодинамики | + | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | - | |
ИК-передатчик | - | |
FM-приёмник | - | |
Беспроводная зарядка | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Быстрая зарядка | ||
Датчики |
||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | + | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
ANT+ | - | |
Навигация |
||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных |
||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
5G | + | |
Интерфейсы |
||
Bluetooth | 5.2 | |
Аудиовыход | USB Type-C | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |
HDMI-выход | - | |
NFC | + | |
Аккумулятор и время работы |
||
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | |
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Цвет | Черный |
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Realme |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте