Смартфон Google Pixel 7a 8/128Gb
| Основные | ||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | |||
| Расцветки | черный, голубой, коралловый, белый | |||
| Тип | смартфон | |||
| Операционная система | Android | |||
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 | |||
| Android без оболочки | + | |||
| Размер экрана | 6.1" | |||
| Разрешение экрана | 1080x2400 | |||
| Технология экрана | OLED | |||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | |||
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) | |||
| Встроенная память | 128 ГБ (UFS 3.1) | |||
| Количество точек матрицы | 64 Мп | |||
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.89, 26мм, 1/1.73", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 13 Мп, f/2.2, 120˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
|||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||
| Беспроводная зарядка | + | |||
| Быстрая зарядка | + | |||
| Поддержка карт памяти | - | |||
| Количество SIM-карт | 2 | |||
| Процессор | ||||
| Платформа | ||||
| Процессор | Google Tensor G2 | |||
| Тактовая частота процессора | 2 850 МГц | |||
| Количество ядер | 8 (2+2+4) | |||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2.85 GHz + ARM Cortex-A78 2.35 GHz + ARM Cortex-A55 1.80 GHz | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | |||
| Техпроцесс | 4 нм | |||
| Графический ускоритель |
|
|||
| Конструкция | ||||
| Конструкция корпуса | моноблок | |||
| Материал корпуса | металл | |||
| Ударопрочный корпус | - | |||
| Пыле- и влагозащита | IP67 | |||
| Физическая QWERTY-клавиатура | - | |||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | |||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||
| Кнопка SOS | - | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM (1 nano-SIM и eSIM) | |||
| Размеры и вес | ||||
| Длина | 152 мм | |||
| Ширина | 72.9 мм | |||
| Толщина | 9 мм | |||
| Вес | 193.5 г | |||
| Экран | ||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | |||
| Разрешающая способность экрана | 429 ppi | |||
| Соотношение сторон | 20:9 | |||
| Защита от царапин | orilla Glass v3 | |||
| Основная камера | ||||
| Встроенная камера | + | |||
| Количество основных камер | 2 | |||
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
| Встроенная вспышка | + | |||
| Автоматическая фокусировка | + | |||
| Оптическая стабилизация | + | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.89 | |||
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с | |||
| Фронтальная камера | ||||
| Фронтальная камера | 3 Мп | |||
| Двойная камера | - | |||
| Автоматическая фокусировка | - | |||
| Оптическая стабилизация | - | |||
| Встроенная вспышка | - | |||
| Диафрагма | f/2.2 | |||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | |||
| Функции | ||||
| Светодиодный индикатор | - | |||
| Стереодинамики | + | |||
| Сканер отпечатка пальца | + | |||
| Сканер карты лица или радужки глаза | - | |||
| Разблокировка по лицу | + | |||
| Регистрация силы нажатий | - | |||
| Монитор сердечного ритма | - | |||
| Работа в перчатках | - | |||
| ИК-передатчик | - | |||
| FM-приёмник | - | |||
| Обратная беспроводная зарядка | + | |||
| Датчики | ||||
| Акселерометр | + | |||
| Гироскоп | + | |||
| Датчик освещенности | + | |||
| Барометр | + | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | - | |||
| ANT+ | - | |||
| Навигация | ||||
| GPS | + | |||
| ГЛОНАСС | + | |||
| Beidou | + | |||
| Передача данных | ||||
| EDGE | + | |||
| HSPA | + | |||
| HSPA+ | + | |||
| LTE | + | |||
| 5G | + | |||
| Интерфейсы | ||||
| Bluetooth | 5.3 | |||
| Аудиовыход | USB Type-C | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 | |||
| HDMI-выход | - | |||
| NFC | + | |||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||
| Емкость аккумулятора | 4 385 мА·ч | |||
| Мощность зарядки | 18 Вт | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 1 420 руб.
