Tecno Camon 19 Pro 8GB/128GB
Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
Расцветки | черный, синий | |
Основные | ||
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (HIOS 8.6) | |
Android без оболочки | - | |
Размер экрана | 6.8" | |
Разрешение экрана | 1080x2460 | |
Технология экрана | IPS | |
Частота обновления экрана | 120 Гц | |
Оперативная память | 8 ГБ | |
Встроенная память | 128 ГБ | |
Количество точек матрицы | 64 Мп | |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.6, 26мм, 1/1.7", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 50мм, 1/2.76", 0.64мкм, 2х оптический зум, телеобъектив 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
|
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Беспроводная зарядка | -
|
|
Быстрая зарядка | + | |
Поддержка карт памяти | ||
Количество SIM-карт | 2 | |
Процессор | ||
Платформа | Mediatek | |
Процессор | Mediatek Helio G96 | |
Тактовая частота процессора | 2 050 МГц | |
Количество ядер | 8 (2+6) | |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 12 нм | |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Материал корпуса | пластик | |
Материал задней крышки | пластик | |
Ударопрочный корпус | - | |
Пыле- и влагозащита | ||
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | на на боковом торце | |
Кнопка SOS | - | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Размеры и вес | ||
Длина | 166.79 мм | |
Ширина | 74.55 мм | |
Толщина | 8.58 мм | |
Вес |
|
|
Экран | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi | |
Соотношение сторон | ||
Защита от царапин | + | |
Основная камера | ||
Встроенная камера | + | |
Количество основных камер | 3 | |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, датчик глубины | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | + | |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 | |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера | 32 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/2.4 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции | ||
Светодиодный индикатор | - | |
Стереодинамики | - | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | - | |
ИК-передатчик | + | |
FM-приёмник | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Датчики | ||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | + | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
Измерение насыщенности крови кислородом | - | |
ANT+ | - | |
Навигация | ||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных | ||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
5G | + | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth | + | |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
|
Wi-Fi | + | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |
HDMI-выход | - | |
NFC | + | |
Аккумулятор и время работы | ||
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | |
Мощность зарядки | 33 Вт | |
Комплектация | ||
Комплект поставки |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tecno |
Тип устройства | Смартфон |
Состояние | Новое |
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 620 руб.