Смартфон Blackview BV5300 Pro
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Расцветки | черный, оранжевый, зеленый |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (Doke-OS 3.1) |
Android без оболочки | |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 720x1560 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Характеристики камеры | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | -
|
Быстрая зарядка | - |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, металл |
Материал задней крышки | пластик |
Ударопрочный корпус | + |
Пыле- и влагозащита | IP68 (MIL-STD-810H & IP69K) |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Расположение сканера отпечатка пальца | |
Кнопка SOS | + |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 161.5 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 273 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 282 ppi |
Соотношение сторон | |
Защита от царапин | + |
Основная камера | |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 1 |
Дополнительные модули камеры | |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | + |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
Измерение насыщенности крови кислородом | - |
ANT+ | - |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | - |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 6 580 мА·ч |
Мощность зарядки | |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Blackview |
Тип устройства | Смартфон |
Состояние | Новое |
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте