Компания OnePlus выпустила красавца-смартфона OnePlus Ace 2. Это устройство имеет сходство с OnePlus 11.
Его толщина составляет 8,7 мм, а вес – 204 грамма. Смартфон представлен в двух цветах и оснащен трехступенчатым переключателем режимов. Задняя панель практически не оставляет отпечатков пальцев.
Производительность
Телефон работает на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памяти LPDDR5X и флеш-памяти UFS 3.1.
У этой версии OnePlus Ace 2 12 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Устройство может одновременно запускать несколько приложений и процессов, обеспечивая плавную и комфортную работу.
Экран OnePlus Ace 2
Телефон может похвастаться 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772 x 1240 пикселей и 10-битной глубиной цвета. Экран имеет диапазон частот от 45 до 120 Гц, а частота дискретизации касания составляет 1000 Гц. ШИМ настроен на частоту 2160 Гц.
Вы сможете смотреть видео и фильмы и играть в видеоигры с плавной сочной картинкой.
Батарея и время зарядки
OnePlus Ace 2 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку 100 Вт, что позволяет ему полностью зарядиться за 25 минут.
Фотографические возможности
Камера имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный модули. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
Вердикт
OnePlus Ace 2 12Gb/256Gb – это органичный смартфон, оснащенный множеством функций и возможностей. Он идеально подходит для тех, кто ищет высококачественный и надежный смартфон. Благодаря мощной производительности, превосходному качеству камеры и большой емкости аккумулятора этот смартфон подойдет требовательным пользователям.
Основные | ||
Дата выхода на рынок | 2023 г. | |
Расцветки | черный, синий | |
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (ColorOS 13.0) | |
Android без оболочки | - | |
Размер экрана | 6.74" | |
Разрешение экрана | 1240x2772 | |
Технология экрана | AMOLED | |
Частота обновления экрана | 120 Гц | |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) | |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) | |
Количество точек матрицы | 50 Мп | |
Характеристики камеры | 50 MP, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, Sony IMX890, 84.4°, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 MP, f/2.2, 16мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, 120°, сверхширокоугольный 2 MP, f/2.4, 1.75мкм, 89°, макро |
|
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | |
Беспроводная зарядка | - | |
Быстрая зарядка | Super VOOC | |
Поддержка карт памяти | - | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Процессор | ||
Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 | |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц | |
Количество ядер | 8 (1+3+4) | |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 4 нм | |
Графический ускоритель | Adreno 730 | |
Конструкция | ||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Материал корпуса | металл | |
Ударопрочный корпус | - | |
Пыле- и влагозащита | - | |
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |
Кнопка SOS | - | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Размеры и вес | ||
Длина | 163.4 мм | |
Ширина | 74.3 мм | |
Толщина | 8.7 мм | |
Вес | 204 г | |
Экран | ||
Количество цветов экрана | 1.073 млрд | |
Разрешающая способность экрана |
|
|
Соотношение сторон | 20:9 | |
Защита от царапин | Japan AGC Glass | |
Основная камера | ||
Встроенная камера | + | |
Количество основных камер | 3 | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | + | |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с | |
Фронтальная камера | ||
Фронтальная камера | 16 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/2.4 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции | ||
Светодиодный индикатор | - | |
Стереодинамики | + | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | - | |
ИК-передатчик | - | |
FM-приёмник | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Датчики | ||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | + | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
Измерение насыщенности крови кислородом | - | |
ANT+ | - | |
Навигация | ||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных | ||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
5G | + | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth | 5.3 | |
Аудиовыход | USB Type-C | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |
HDMI-выход | - | |
NFC | + | |
Аккумулятор и время работы | ||
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Основные | |
---|---|
Производитель | OnePlus |
Тип устройства | Смартфон |
Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте