Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Расцветки | черный, синий, белый |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 3 Гб |
Флэш-память | 32 ГБ (eMMC 5.1) |
Встроенная камера | 13 Мп, f/2.2, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер | 8 (4 + 4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном выступе |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес |
|
Длина | 164.2 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 196 г |
Экран |
|
Технология экрана | PLS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 270 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления | 60 Гц |
Защита от царапин | |
Основная камера |
|
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 5 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/ |
Максимальное разрешение видео | |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Датчики |
|
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация |
|
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных |
|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | - |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11n |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Тип устройства | Смартфон |
Цвет | Черный |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте