Один из самых недорогих смартфонов Blackview – A55 Pro. Это не противоударный, а обычный «гражданский» смартфон с базовыми характеристиками. Если вам нужна именно защищенная модель с невысокой ценой, посмотрите в сторону Blackview BV4900 Pro. Если же вы ищете не противоударный, а обычный телефон на каждый день или в качестве второго смартфона, то Blackview A55 Pro может подойти.
Экран
Здесь 6,53-дюймовый экран с разрешением HD и матрицей IPS. Картинка нормальная: все хорошо видно, инверсии цветов под углом нет, запаса яркости хватает в бытовых ситуациях. Нареканий к экрану не должно возникнуть. Похожий экран и у еще более доступного по цене смартфона от Сяоми – Xiaomi Redmi 9A. Он дешевле, но уступает Blackview по объемам памяти – встроенной и оперативной.
Производительность Blackview A55 Pro
Производитель добавил к названию приставку «Про», но рассчитывать на ее не приходится – это не более чем маркетинговый ход. Телефон наделен базовой производительностью. Процессор старый и способен только на ежедневную рутину, но его здорово поддерживают 4 Гб оперативной памяти. За счет этого смартфон способен держать побольше вкладок браузера в памяти, не забывать, на каком моменте вы остановили видео при онлайнпросмотре и прочие штуки.
Если вы хотите смартфон, который был бы недорогим, но все же не таким маломощным, обратите внимание на Blackview A95. У него гораздо больше запас памяти и помощнее процессор.
Вердикт о смартфоне Blackview A55 Pro от команды «Ваш Телефон»
Это базовый телефон, который можно купить ребенку и не так сильно переживать, если он его потеряет или разобьет. Еще этот телефон подойдет в качестве второго аппарата: как рабочий, например. Также Blackview A55 Pro может быть уместным для пожилых людей, которые только звонят и общаются в мессенджерах.
| Дата выхода на рынок | 2022 г |
| Расцветки | черный, синий, зеленый, белый |
|
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 11 (Doke OS 2.1) |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Размер экрана | 6.53" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Оперативная память | 4 ГБ (DDR3) |
| Флэш-память | 64 ГБ (EMMC) |
| Камера | 13 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
|
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6762V Helio P22 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер | 8 (4 + 4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Частота ГПУ | 650 МГц |
|
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | - |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе в экране |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
| Кнопка SOS | - |
|
Размеры и вес |
|
| Длина | 164.75 мм |
| Ширина | 76.7 мм |
| Толщина | 9.2 мм |
| Вес | 197 г |
|
Экран |
|
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | - |
|
Основная камера |
|
| Дополнительные модули камеры | + |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | - |
| Диафрагма основной камеры | f/1.85 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
|
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | - |
| Стереодинамики | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Сканер карты лица или радужки глаза | - |
| Разблокировка по лицу | + |
| Регистрация силы нажатий | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Работа в перчатках | - |
| ИК-передатчик | - |
| FM-приёмник | + |
| Беспроводная зарядка | - |
| Обратная беспроводная зарядка | - |
|
Датчики |
|
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | - |
| Датчик освещенности | + |
| Барометр | - |
| ANT+ | - |
|
Навигация |
|
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
|
Передача данных |
|
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | - |
|
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.1 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Модуль NFC | - |
| Емкость аккумулятора | 4780 мАч |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфон |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| ОС | Android |
- Цена: Цену уточняйте





