Если вам нужен мощный и продвинутый смартфон, но дешевле флагмана, отличным решением будет realme 9 Pro+. Он удобный по размерам: диагональ 6,4 дюйма хорошо ложится в среднюю руку. Он производительный, с большим запасом памяти. У него хороший Амолед экран с повышенной герцовкой, а у камеры есть оптическая стабилизация. Еще есть бонусы в виде стереодинамиков, поддержки 5G и очень быстрой зарядки.
Аккумулятор: время работы и скорость зарядки realme 9 Pro+
Аккумулятор не слишком большой, но его емкости достаточно, чтобы пользоваться телефоном полный день без подзарядки в активном режиме. Также сниженную ёмкость нивелирует быстрая зарядка. Смартфон может заряжаться с мощностью 60 Вт – это почти вдвое быстрее, чем большинство конкурентов. С такой скоростью зарядки можно увидеть 100% на экране менее чем через час.
Производительность
Смартфон realme работает на свежем и быстром процессоре от Медиатек. Это 920-ый чипсет, который разгоняется до 2,5 ГГц. Это значит, что все рутинные приложения будут открываться без заминки, а ресурсоемкие – лишь с небольшой задержкой. Оперативной памяти столько, что можно держать в фоне десяток-два программ.
Если вам не нужен столь производительный смартфон и вы не хотите переплачивать за ненужные мощности, рекомендуем обратить внимание на более бюджетный Реалми 9 Про. Он тоже шустрый и, хоть и не настолько, и дешевле «Плюса».
Как фотографирует realme 9 Pro Plus
Здесь есть оптическая стабилизация у главного модуля, благодаря чему фотографические способности заметно выше, чем у конкурентов. Этот модуль получил разрешение 50 Мп: фото детализированные, четкие, с нормальной цветопередачей. Остальные модули восторга не вызывают: там базовый 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельный макромодуль, которым скорее всего вы не будете пользоваться вообще.
Селфи-камера неплохая – на нее реально снять хорошие фото.
Общая информация |
||
Дата выхода на рынок | 2022 г. | |
Расцветки | голубой, зеленый, черный | |
Основные |
||
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия операционной системы | Android 12 (realme UI 3.0) | |
Размер экрана | 6.4" | |
Разрешение экрана | 1080x2400 | |
Оперативная память | 6 ГБ | |
Флэш-память | 128 ГБ | |
Встроенная камера | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, 84.4°, широкоугольный, оптическая стабилизация 8 Мп, f/2.2, 119˚, 16мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 88.8°, макро |
|
Количество SIM-карт | 2 | |
Беспроводная зарядка | - | |
Быстрая зарядка | + USB Power Delivery 3.0 | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | |
Поддержка карт памяти | - | |
Процессор |
||
Платформа |
|
|
Процессор | Mediatek Dimensity 920 | |
Тактовая частота процессора | 2500 МГц | |
Количество ядер | 8 (2 + 6) | |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 6 нм | |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 | |
Конструкция |
||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Сменные панели | - | |
Материал корпуса | пластик, стекло | |
Ударопрочный корпус | - | |
Пыле- и влагозащита | - | |
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - | |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |
Кнопка SOS | - | |
Размеры и вес |
||
Длина | 160.2 мм | |
Ширина | 73.3 мм | |
Толщина | 7.99 мм | |
Вес | 182 г | |
Экран |
||
Технология экрана | AMOLED | |
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана | 411 ppi | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Частота обновления экрана | 90 Гц | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | |
Основная камера |
||
Количество основных камер | 3 | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | + | |
Оптический зум | - | |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 | |
Фронтальная камера |
||
Фронтальная камера | 16 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/2.4 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции |
||
Светодиодный индикатор | - | |
Стереодинамики | + | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | - | |
ИК-передатчик | - | |
FM-приёмник | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Датчики |
||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | + | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
ANT+ | - | |
Навигация |
||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных |
||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
5G | + | |
Интерфейсы |
||
Bluetooth | 5.12 | |
Аудиовыход | jack 3.5 мм | |
Wi-Fi | 802.11 ax | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |
HDMI-выход | - | |
NFC | + | |
Аккумулятор и время работы |
||
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 4500 мА·ч | |
Мощность зарядки | 60 Вт |
Основные | |
---|---|
Производитель | Realme |
Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте