Если вы ищете недорогой смартфон с максимально возможной производительностью в бюджетном ценовом сегменте и большим экраном, то вам может подойти эта модель – Blackview A100. У нее дисплей с диагональю 6,67 дюйма, и что не менее важно, с Full HD+ разрешением. Процессор более производительный, чем у конкурентов – Mediatek Helio P70. Он уже старый, но неплохо справляется со своими обязанностями в 2022 году. У него восемь ядер, и четыре из них он умеет разгонять до 2100 МГц. Вместе с 6 Гб оперативной памяти получается хорошая рабочая связка: можно не только выполнять ежедневные задачи, но и позволить развлечься легким геймингом.
Встроенной памяти 128 Гб – хороший запас для хранения фото, видео, музыки.
Экран с IPS матрицей, поэтому нет инверсии цвета под углом, а цветопередача близка к правильной.
Батарея среднего размера. Емкость 4680 мАч, на день хватит при умеренно-активном использовании гаджета. Есть модуль NFC для бесконтактных платежей.
| Дата выхода на рынок | 2021 г |
| Расцветки | серый, зеленый, розовый, синий |
|
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 11 |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Камера | 12 Мп + 8 Мп + 0.3 Мп |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
|
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio P70 |
| Тактовая частота процессора | 2100 МГц |
| Количество ядер | 8 (4 + 4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2100 МГц + Cortex-A55 1600 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
| Частота ГПУ | 800 МГц |
|
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | - |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | - |
|
Размеры и вес |
|
| Длина | 166.3 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 195 г |
|
Экран |
|
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | Нет данных |
|
Основная камера |
|
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.75 8 Мп, широкоугольный 0.3 Мп, датчик глубины |
| Дополнительные модули камеры | + |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | - |
| Диафрагма основной камеры | Нет данных |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма | Нет данных |
| Максимальное разрешение видео | Нет данных |
|
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | |
| Стереодинамики | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Сканер карты лица или радужки глаза | - |
| Разблокировка по лицу | + |
| Регистрация силы нажатий | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Работа в перчатках | - |
| ИК-передатчик | - |
| FM-приёмник | + |
| Беспроводная зарядка | - |
| Обратная беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | - |
|
Датчики |
|
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Барометр | - |
| ANT+ | - |
|
Навигация |
|
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
|
Передача данных |
|
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | - |
|
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Модуль NFC | + |
| Емкость аккумулятора | 4680 мАч |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Тип устройства | Смартфон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
- Цена: Цену уточняйте











