Если вы искали максимально бюджетный смартфон с хорошей камерой, чтобы создавать качественные снимки в разных условиях, то лучший вариант в 2021 году – это купить Samsung Galaxy A22. Это первый смартфон в мире дешевле 600 рублей, у которого есть оптическая стабилизация модуля камеры. Еще у него 4 модуля камеры, главный снимает в разрешении 48 Мп. Среди других датчиков есть широкоугольный объектив с 8-мегапиксельной матрицей, и две сенсора по 2 Мп каждый – макро и датчик глубины. Даже более продвинутый родственник новинки Samsung Galaxy A32 не может похвастаться оптической стабилизацией.
А вот ближайший родственник с оптической стабилизацией камеры – это Samsung Galaxy A52, и стоит он почти вдвое дороже.
Благодаря оптической стабилизации удается сфокусироваться на тех объектах, которые не берет мобильная камера без OIS. Также оптический стабилизатор сильно помогает при съемке видео – убирает тряску рук, делая картинку плавной.
Остальные характеристики Самсунг А22
Если с камерой понятно – она вау за свои деньги, то что с остальными характеристиками. На удивление, тоже все достойно. Этот смартфон Samsung удобный по размеру за счет не слишком большого экрана – диагональ составляет 6.4 дюйма. Разрешение HD+, это выдает то, что устройство принадлежит бюджетному классу.
В качестве процессора используется чипсет от Медиатек с частотой разгона ядер до 2 ГГц. Для недорого смартфона производительность отличная. Ее хватает для легкого гейминга, ведения переписок в мессенджере, серфинга в интернете, звонков и прочих задач.
Экран с бонусом. Во-первых, он с Амолед матрицей. Это означает, что черный цвет отображается как настоящий черный, и при использовании темной темы экономится заряд. Во-вторых, здесь повышенная до 90 Гц частота обновления экрана. Это дает улучшенную плавность изображению интерфейса меню и в играх.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Расцветки | черный, белый, мята |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 48 |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G80 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес |
|
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.6 мм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 186 г |
Экран |
|
Технология экрана | AMOLED (SuperAMOLED) |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 411 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Сенсорный экран | + |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 48 Мп f/1.8, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 13 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920х1080 |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | - |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | + 15 Вт |
Датчики |
|
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация |
|
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных |
|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | - |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
ОС | Android |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Вспышка | Светодиодная |
- Цена: Цену уточняйте