Графический монитор Huion Kamvas Pro 13 GT-133 – это идеальное устройство для рисования. В отличие от графического планшета, здесь не требуется подключение к компьютеру. Еще графические мониторы называют интерактивными дисплеями или дигитайзерами. Графический монитор работает независимо от ПК: он один обеспечит вам возможность рисовать в электронном виде. У модели довольно большая рабочая зона – 293.76x165.24 мм, высокая чувствительность и даже умение реагировать на наклон пера. Здесь четыре дополнительные клавиши и одна сенсорная полоска. Экран диагональю 13.3 дюйма. В комплектацию входит даже салфетка для протирания экрана и подставка.
| Общая информация | ||
| Дата выхода на рынок | 2018 г. | |
| Основные | ||
| Тип | графический монитор | |
| Тип манипулятора | перо | |
| Рабочая поверхность | 293.76 x 165.24 мм | |
| Разрешение | 5 080 lpi | |
| Уровни чувствительности к нажатию | 8192 | |
| Цвет | черный | |
| Технические характеристики | ||
| Скорость отслеживания пера | 266 pps (PW507) | |
| Дополнительные клавиши | 4 | |
| Колесо прокрутки | - | |
| Сенсорные полоски | 1 | |
| Сенсорная площадка (тачпад) | - | |
| Чувствительность к наклону пера | + | |
| Заряжаемое перо | - | |
| Интерфейс подключения | USB Type-A, USB Type-C, HDMI | |
| Экран | ||
| Наличие экрана | да, 13.3 дюйма | |
| Тип экрана | IPS (120% sRGB, контрастность 1000:1) | |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | |
| Размеры и вес | ||
| Ширина | 388 мм | |
| Высота | 11 мм | |
| Глубина | 219 мм | |
| Вес | 910 г | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки |
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huion |
| Тип | Графический планшет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





