Blackview BV6300 Pro – это самый тонкий защищенный смартфон в ассортименте компании Blackview. Модель радует актуальной версией ПО – операционной системой Андроид 10, четырехмодульной камерой, большим экраном, большим объемом оперативной памяти, достаточно высокой производительностью и, что важно, небольшим по меркам противоударных смартфонов весом и габаритами.
Эргономика и время автономной работы
BV6300 Pro получился на редкость удобным в управлении. Он лучше сидит в руке, чем любой противоударный смартфон, но при этом также хорошо защищен. Из-за того, что корпус условно тонкий (12.8 мм), батарея здесь не самая емкая. Ее емкость составляет 4380 мАч. Этого стабильно хватает на сутки, есть пользоваться телефоном достаточно активно. Можно растянуть заряд и на два дня.
Заряжается телефон через разъем USB Type-C, есть поддержка быстрой и беспроводной зарядок.
Камеры
Здесь установлены 4 модуля основной камеры. Снимает она в разрешении 16 Мп, среди модулей имеются широкоугольный объектив и датчик глубины. Фотографии выходят условно качественные: камера чувствительна к уровню освещенности, но, в общем и целом, кадры радуют детализацией и отсутствием шумов (если снимать при хорошем свете).
Если вдруг вы подумали, что неплохо было бы иметь защищенный смартфон с функцией тепловизора, то у Blackview есть для вас решение – это дорогой, но функциональный BV9800 PRO.
Фронтальная камера по уровню соответствует обычному среднебюджетному гражданскому смартфону – у нее 13 Мп.
Вердикт
У него такое большое время автономной работы, как, например, у Blackview BV6900, но зато у него свежая версия ОС и эргономичный удобный размер. Защищенный смартфон – это не обязательно кирпич, и китайский производитель это доказал существованием тонкого и условно компактного BV6300 PRO.
| Общая информация | |
| Расцветки | оранжевый, желтый, черный, зеленый |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 10.0 |
| Размер экрана | 5.7" |
| Разрешение экрана | 720x1440 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Встроенная камера | 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп |
| Количество основных камер | 4 |
| Количество точек матрицы | 16 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio P70 |
| Тактовая частота процессора | 2 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (4 +4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2100 МГц + Cortex-A55 1600 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
| Частота ГПУ | 900 МГц |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | - |
| Материал корпуса | пластик, металл, резина |
| Ударопрочный корпус | + |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
| Кнопка SOS | - |
| Размеры и вес | |
| Длина | 159.6 мм |
| Ширина | 78.2 мм |
| Толщина | 12.8 мм |
| Вес | 230 г |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 282 ppi |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп |
| Встроенная вспышка | широкоугольный, датчик глубины |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | - |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | + |
| Стереодинамики | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Сканер карты лица или радужки глаза | - |
| Разблокировка по лицу | + |
| Регистрация силы нажатий | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Работа в перчатках | - |
| ИК-передатчик | - |
| FM-приёмник | + |
| Беспроводная зарядка | + |
| Обратная беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | + |
| Датчики | |
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Барометр | - |
| ANT+ | - |
| Навигация | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| Передача данных | |
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | - |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| HDMI-выход | - |
| NFC | + |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 380 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | + |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Тип устройства | Смартфон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте



