Компания Realme постепенно набирает обороты продаж и в Беларуси. Все благодаря оптимальному соотношению цены и качества, и Realme 5 тому пример. У этого смартфона есть все, чтобы называться топом за свои деньги – производительный процессор, большой объем оперативной памяти, отличный IPS экран, мощная батарея на 5000 мАч и стильный дизайн.
Камеры
Основная камера включает в себя 4 модуля и снимает в разрешении 12 Мп. Получается достаточно детализировано, контрастно и сочно. Широкоугольный датчик позволяет вместить всех желающих в групповое селфи или, например, запечатлеть привычные ракурсы по-новому. Макромодуль отлично фокусируется на объектах, которые находятся в непосредственной близости от объектива – на расстоянии в несколько сантиметров. Разрешение макроснимков невысокое, но зато кадры четкие.
Фронтальная камера на 13 Мп – она лучше, чем у бюджетников.
Если вам нужен камерофон и желательно с большим зумом, то у нас для вас прекрасные новости. Производитель уже презентовал новинку с 5х оптическим зумом – Realme X3 SuperZoom.
Производительность
Здесь установлен трудолюбивый и быстрый процессор Snapdragon 665 и 4 Гб оперативной памяти. Такая рабочая связка идеально справляется с ежедневными задачами: одновременная работа множества приложений в фоне (браузер, мессенджеры, приложения соцсетей), плавная работа видео, гейминг в перерывах. Если вы любите поиграть на смартфоне, то Realme 5 вас не разочарует – процессор запустит даже среднетяжелые игры.
Вердикт
Это достойный своей стоимости телефон от пока несильно известной в Беларуси компании. В мире она уже завоевала доверие. Ее уже окрестили «убийцей Xiaomi», и отчасти это правда. Если же вам нужен более дешевый смартфон, но с нормальной камерой и мощной батареей, то у «Реалми» есть новинка – С15 4/64 Gb.
Общая информация |
||
Дата выхода на рынок | 2019 г. | |
Расцветки | синий, фиолетовый | |
Основные |
||
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия операционной системы | Android 9.0 | |
Размер экрана | 6.5" | |
Разрешение экрана | 720x1600 | |
Оперативная память | 4 ГБ | |
Флэш-память | 128 ГБ | |
Встроенная камера | 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | |
Количество основных камер | 4 | |
Количество точек матрицы | 12 Мп | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Процессор |
||
Платформа | Qualcomm Snapdragon | |
Процессор |
|
|
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | |
Количество ядер | 8 (4+4) | |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2000 МГц + Cortex-A53 1800 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 11 нм | |
Графический ускоритель | Adreno 610 | |
Конструкция |
||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Сменные панели | - | |
Материал корпуса | пластик | |
Ударопрочный корпус | - | |
Пыле- и влагозащита | - | |
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + | |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели | |
Кнопка SOS | - | |
Размеры и вес |
||
Длина | 164.4 мм | |
Ширина | 75.6 мм | |
Толщина | 9.3 мм | |
Вес | 198 г | |
Экран |
||
Технология экрана | IPS | |
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | |
Основная камера |
||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/2.9", 1.25мкм 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4.0", 1.12мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм |
|
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | - | |
Оптический зум | - | |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 | |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с | |
Фронтальная камера |
||
Фронтальная камера | 13 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/2.0 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции |
||
Светодиодный индикатор | - | |
Стереодинамики | - | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | - | |
ИК-передатчик | - | |
FM-приёмник | + | |
Беспроводная зарядка | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Быстрая зарядка | - | |
Датчики |
||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | + | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
ANT+ | - | |
Навигация |
||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных |
||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
5G | - | |
Интерфейсы |
||
Bluetooth | 5.0 | |
Аудиовыход | jack 3.5 мм | |
Wi-Fi | 802.11 ac | |
Разъём подключения | microUSB 2.0 | |
HDMI-выход | - | |
NFC | + | |
Аккумулятор и время работы |
||
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч | |
Несъёмный аккумулятор | + |
Основные | |
---|---|
Производитель | Realme |
- Цена: Цену уточняйте