Общая информация | |
Расцветки | черный |
Дата выхода на рынок | |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.1 |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 12 МП, 12 МП |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
Тактовая частота процессора | 2840 МГц |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A72 1800 МГц, 4 x Cortex-A53 1400 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Adreno 510 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик, металл, резина, стекло |
Ударопрочный корпус | + |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес | |
Длина | 168.5 мм |
Ширина | 83.4 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 250 г |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | + |
Защита от царапин | + |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 12 + 12 Мп |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.4 |
Функции | |
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | + |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | + |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | + Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
5G | - |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | AGM |
Тип устройства | Смартфон |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте