Компания Huawei пополнила свою бюджетную Y-серию еще одним красавцем. Huawei Y7 Pro 2019 4/64Gb увидел свет как гармоничный смартфон, в котором качественно сбалансированы технические характеристики.
Внешний вид
Градиентный корпус получился приятным, схожий на более дорогостоящие модели с зеркальной панелью. 6,26-дюймовый дисплей с HD+ разрешением обрамлен в тончайшие рамки, сверху капелькой выступает фронтальная камера.
Производительность и автономность
В телефон установили процессор Qualcomm Snapdragon 450, который является стандартным решением в недорогом сегменте. Хотя по схожей цене существует Honor 10 Lite 3GB/64GB с более мощным процессором, но Y7 является золотой серединой среди бюджетников. Любителям тяжелых игр не придется отказываться от гейминга – достаточно немного снизить настройки графики, чтобы насладиться игрой.
В своей линейке смартфон получил аккумулятор повышенной емкости – 4000 мАч. Это больше, чем у флагмана Huawei P30 6GB/128GB. Также аккумулятор имеет интеллектуальную систему энергосбережения.
Другие особенности
Вместо сканера отпечатка пальца производители установили Face Unlock 2.0, который и обеспечивает безопасность и защиту при разблокировке. Датчик безошибочно определяет владельца при хорошем освещении, но требует немного больше времени на идентификацию, если лицо сканируется в темноте или под углом.
Двойная камера на 13 Мп и 2 Мп со светодиодной подсветкой и автофокусом делает хорошие дневные снимки. При ночной съемке появляется зернистость, которая уменьшается при переключении на правильный режим.
Вердикт
Huawei Y7 2019 4/64Gb подойдет любому среднестатистическому обывателю без жестких требований к железу. Стандартный интерфейс, легкое управление и низкая цена – вот что привлекает покупателей к новой модели. Заказывайте смартфон у нас на сайте по честной цене и с доставкой по Минску.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Расцветки | синий, черный, красный |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
Размер экрана | 6.26" |
Разрешение экрана | 720x1520 |
Оперативная память | 4 Гб |
Флэш-память | 64 Гб |
Встроенная камера | 13 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1800 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 14 нм |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес |
|
Длина | 158.9 мм |
Ширина | 76.9 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Вес | 168 г |
Экран |
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 19:9 |
Сенсорный экран | + |
Основная камера |
|
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Датчики |
|
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация |
|
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных |
|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Основные | |
---|---|
Производитель | Huawei |
Тип устройства | Смартфон |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
- Цена: Цену уточняйте