Большой и мощный смартфон от компании Samsung, который радует стильным внешним видом, высокой производительностью и традиционным для южнокорейского производителя качественным AMOLED дисплеем.
Процессор и мощностные возможности
Под модным корпусом трудится флагманский процессор прошлого года Snapdragon 855 с частотой ядер 2,84 ГГц и техпроцессом на 7 нм. Графическая составляющая поддерживается чипом Adreno 670. Это значит, что вы сможете играть в свои любимые видеоигры на максимальных настройках графики. Чуть меньше по производительности флагман прошлых лет Galaxy S9 64 Гб.
Фотографические умения
Смартфон порадует любителей мобильной фотосъемки своими тремя модулями камерами с максимальным разрешением 48 Мп. Диафрагма основного модуля – F/2.0, а второстепенных – F/2.2. Среди них есть широкоугольный и датчик глубины. Первый позволяет делать групповые селфи (чтобы все вместились) и фотографировать привычные вещи под новым ракурсом, а второй правильно отделяет фон от объекта съёмки и даёт возможность сделать красивое боке или классическое размытие заднего плана.
Экран
Матрица AMOLED на диагонали 6,7 дюймов выглядит потрясающе и создает максимально комфортные условия для просмотра фильмов и роликов на Ютуб, серфинга в интернете, созерцания ленты соцсетей и даже работы в графических редакторах.
Вердикт
Крутой смартфон, который стоит в одной линейке с современными флагманами «Самсунг», а стоит дешевле. Здесь отличные камеры, которые покрывают запросы большинства прогрессивных людей. Высокая производительность, которая заставляет интерфейс летать и запускаться ресурсоемким приложениям за долю секунды. Шикарный экран, который как всегда прекрасен своим насыщенным черным цветом, отзывчивостью сенсора и детализированностью картинки. Это отличный смартфон для тех, кто не терпит компромиссов, но не готов платить сильно больше за «S» серию.
Общая информация |
||
Дата выхода на рынок | 2019 г. | |
Цвета | белый, черный | |
Основные |
||
Тип | смартфон | |
Операционная система | Android | |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie | |
Размер экрана | 6.7" | |
Разрешение экрана | 1080x2400 | |
Оперативная память | 6 ГБ | |
Флэш-память | 128 ГБ | |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп | |
Количество основных камер | 3 | |
Количество точек матрицы | 48 Мп | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Процессор |
||
Платформа | Qualcomm | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 | |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц | |
Количество ядер | 8 (1 + 3 + 4) | |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 485 2840 МГц + Kryo 485 2420 МГц + Kryo 485 1800 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | |
Техпроцесс | 7 нм | |
Графический ускоритель |
|
|
Конструкция |
||
Конструкция корпуса | моноблок | |
Сменные панели | - | |
Материал корпуса | металл, стекло | |
Ударопрочный корпус | - | |
Пыле- и влагозащита | - | |
Физическая QWERTY-клавиатура | - | |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + | |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |
Кнопка SOS | - | |
Размеры и вес |
||
Длина | 164.8 мм | |
Ширина | 76.4 мм | |
Толщина | 8.4 мм | |
Вес | 206 г | |
Экран |
||
Технология экрана | AMOLED | |
Количество цветов экрана | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана | 393 ppi | |
Соотношение сторон | 20:9 | |
Сенсорный экран | + | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v6 | |
Основная камера |
||
Характеристики камеры | 48 Мп, f/2.0, 26мм, 1/2.0", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 12мм, 1/4.0", 1.12мкм 5 Мп, f/2.2 |
|
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины | |
Встроенная вспышка | + | |
Автоматическая фокусировка | + | |
Оптическая стабилизация | - | |
Оптический зум | Нет данных | |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 | |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с | |
Фронтальная камера |
||
Фронтальная камера | 32 Мп | |
Двойная камера | - | |
Автоматическая фокусировка | - | |
Оптическая стабилизация | - | |
Встроенная вспышка | - | |
Диафрагма | f/2.0 | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | |
Функции |
||
Светодиодный индикатор | - | |
Сканер отпечатка пальца | + | |
Сканер карты лица или радужки глаза | - | |
Разблокировка по лицу | + | |
Регистрация силы нажатий | - | |
Монитор сердечного ритма | - | |
Работа в перчатках | Нет данных | |
ИК-передатчик | - | |
FM-приёмник | + | |
Беспроводная зарядка | - | |
Обратная беспроводная зарядка | - | |
Быстрая зарядка | + | |
Датчики |
||
Акселерометр | + | |
Гироскоп | + | |
Датчик освещенности | + | |
Барометр | - | |
ANT+ | + | |
Навигация |
||
GPS | + | |
ГЛОНАСС | + | |
Beidou | + | |
Передача данных |
||
EDGE | + | |
HSPA | + | |
HSPA+ | + | |
LTE | + | |
5G | + | |
Интерфейсы |
||
Bluetooth | 5.0 | |
Аудиовыход | jack 3.5 мм | |
Wi-Fi | 802.11 ac | |
Разъём подключения | USB Type-C | |
HDMI-выход | - | |
NFC | + | |
Аккумулятор и время работы |
||
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 4500 мА·ч | |
Несъёмный аккумулятор | + |
Основные | |
---|---|
Тип устройства | Смартфон |
Производитель | Samsung |
Форм-фактор | Моноблок |
- Цена: Цену уточняйте