Так же в продаже, есть версия Redmi Note 8 4GB/64GB
Общая информация |
|||
Дата выхода на рынок | 2019 г. | ||
Расцветки | синий, черный, белый | ||
Основные |
|||
Тип | смартфон | ||
Операционная система | Android | ||
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie | ||
Размер экрана | 6.3" | ||
Разрешение экрана | FHD+ | ||
Оперативная память | 4 ГБ | ||
Флэш-память | 128 ГБ | ||
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | ||
Количество основных камер | 3 | ||
Количество точек матрицы | 48 Мп | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Формат SIM-карты | nano-SIM | ||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Процессор |
|||
Платформа |
|
||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | ||
Количество ядер | 8 (4+4) | ||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2000 МГц + Cortex-A53 1800 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 11 нм | ||
Графический ускоритель | Adreno 610 | ||
Конструкция |
|||
Конструкция корпуса | моноблок | ||
Сменные панели | - | ||
Материал корпуса | пластик, стекло | ||
Ударопрочный корпус | - | ||
Пыле- и влагозащита | |||
Физическая QWERTY-клавиатура | - | ||
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе | ||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели | ||
Кнопка SOS | - | ||
Размеры и вес |
|||
Длина | 158.3 мм | ||
Ширина | 75.3 мм | ||
Толщина | 8.4 мм | ||
Вес | 190 г | ||
Экран |
|||
Технология экрана | IPS | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Разрешающая способность экрана | 409 ppi | ||
Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Сенсорный экран | + | ||
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | ||
Основная камера |
|||
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 1/2", 0.8мкм, 79.4° 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм, 120° 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм |
||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины, макро | ||
Встроенная вспышка | + | ||
Автоматическая фокусировка | + | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Диафрагма основной камеры | F/1.8 | ||
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) | ||
Фронтальная камера |
|||
Фронтальная камера | 13 Мп | ||
Двойная камера | - | ||
Автоматическая фокусировка | - | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Встроенная вспышка | - | ||
Диафрагма | f/2.0 | ||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Функции |
|||
Светодиодный индикатор | + | ||
Стереодинамики | - | ||
Сканер отпечатка пальца | + | ||
Сканер карты лица или радужки глаза | - | ||
Разблокировка по лицу | + | ||
Регистрация силы нажатий | - | ||
Монитор сердечного ритма | - | ||
Работа в перчатках | - | ||
ИК-передатчик | + | ||
FM-приёмник | + | ||
Беспроводная зарядка | - | ||
Обратная беспроводная зарядка | - | ||
Быстрая зарядка | + | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | + | ||
Гироскоп | + | ||
Датчик освещенности | + | ||
Барометр | - | ||
ANT+ | - | ||
Навигация |
|||
GPS | + | ||
ГЛОНАСС | + | ||
Beidou | + | ||
Передача данных |
|||
EDGE | + | ||
HSPA | + | ||
HSPA+ | + | ||
LTE | + | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 900, 1900, 2100, LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | 4.2 | ||
Аудиовыход | jack 3.5 мм | ||
Wi-Fi | 802.11 ac | ||
Разъём подключения | USB Type-C | ||
HDMI-выход | - | ||
NFC | + | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-pol | ||
Емкость аккумулятора | 4000 мА·ч | ||
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Цвет | Черный |
Экран | |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Пользовательские характеристики | |
Работа в перчатках | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте