Общая информация |
|||
Дата выхода на рынок | 2019 г. | ||
Расцветки | синий, черный, красный | ||
Основные |
|||
Тип | смартфон | ||
Операционная система | Android | ||
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie | ||
Размер экрана | 6.22" | ||
Разрешение экрана | HD+ | ||
Оперативная память | 3 ГБ | ||
Флэш-память | 32 ГБ | ||
Встроенная камера | 12 Мп + 2 Мп | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Количество точек матрицы | 12 Мп | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Формат SIM-карты | nano-SIM | ||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Процессор |
|||
Платформа |
|
||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | ||
Количество ядер | 8 (4+4) | ||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Графический ускоритель | Adreno 505 | ||
Конструкция |
|||
Конструкция корпуса | моноблок | ||
Сменные панели | - | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Ударопрочный корпус | - | ||
Пыле- и влагозащита | |||
Физическая QWERTY-клавиатура | - | ||
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе | ||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели | ||
Кнопка SOS | - | ||
Размеры и вес |
|||
Длина | 156.5 мм | ||
Ширина | 75.4 мм | ||
Толщина | 9.4 мм | ||
Вес | 190 г | ||
Экран |
|||
Технология экрана | IPS | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Разрешающая способность экрана | 270 ppi | ||
Соотношение сторон | 19:9 | ||
Сенсорный экран | + | ||
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | ||
Основная камера |
|||
Характеристики камеры | 12 Мп, Sony IMX363, f/1.8, 1/2.55", 1.4мкм 2 Мп |
||
Дополнительные модули камеры | датчик глубины | ||
Встроенная вспышка | + | ||
Автоматическая фокусировка | + | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Диафрагма основной камеры | F/1.8 | ||
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с | ||
Фронтальная камера |
|||
Фронтальная камера | 8 Мп | ||
Двойная камера | - | ||
Автоматическая фокусировка | - | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Встроенная вспышка | - | ||
Диафрагма | f/2.0 | ||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Функции |
|||
Светодиодный индикатор | - | ||
Стереодинамики | - | ||
Сканер отпечатка пальца | + | ||
Сканер карты лица или радужки глаза | - | ||
Разблокировка по лицу | + | ||
Регистрация силы нажатий | - | ||
Монитор сердечного ритма | - | ||
Работа в перчатках | - | ||
ИК-передатчик | + | ||
FM-приёмник | + | ||
Беспроводная зарядка | - | ||
Обратная беспроводная зарядка | - | ||
Быстрая зарядка | + | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | + | ||
Гироскоп | - | ||
Датчик освещенности | + | ||
Барометр | - | ||
ANT+ | - | ||
Навигация |
|||
GPS | + | ||
ГЛОНАСС | + | ||
Beidou | + | ||
Передача данных |
|||
EDGE | + | ||
HSPA | + | ||
HSPA+ | + | ||
LTE | + | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 900, 1900, 2100, LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | 4.2 | ||
Аудиовыход | jack 3.5 мм | ||
Wi-Fi | 802.11 n | ||
Разъём подключения | USB Type-C | ||
HDMI-выход | - | ||
NFC | - | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч | ||
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Цвет | Черный |
Экран | |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Пользовательские характеристики | |
Работа в перчатках | да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте