Подробный обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro с живыми фото и впечатлениями без прикрас.
Xiaomi Redmi Note 8 PRO – это новое детище компании Xiaomi, которое выделяется на фоне конкурентов четырьмя модулями основной камеры. Да, у него 4-модульная камера, и это не единственное его преимущество.
Экран
Сочная IPS матрица с диагональю 6,53 дюйма наделена разрешением 1080х2340. Фронталка расположена в «капле», она минималистичная и не режет глаз. Если вам кажется, что экран великоват, взгляните на Redmi Note 8 – это похожая модель, у которой меньший дисплей.
Производительная мощь
Процессор от Mediatek Helio G90T на восемь ядер характеризуется техпроцессом 12 нм и тактовой частотой ядер 2,05 ГГц. Еще здесь 6 оперативных гигабайтов и 64 – постоянной памяти.
Дизайн и нюансы корпуса
Корпус сделан из пластика и стекла. Производитель предлагает на выбор несколько цветов, и каждый из них – шикарен. Белый и зеленый – градиентные. Они переливаются на свету и смотрятся красиво. Черный выглядит минималистично и сдержанно, это выбор классиков. В отзывах особенно восхищаются Note 8 Pro в зеленой расцветке. Важная особенность – смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP52. Это значит, что он не боится брызг дождя и мелких частиц пыли.
Если вы ищете что-то ещё более дерзкое и молодежное, взгляните на Mi 9T 6/64Гб – это модель с выдвижной фронтальной камерой.
Камера и ее умения
Четыре модуля камеры творят чудеса мобильной фотосъемки. Здесь есть ультраширокоугольный объектив, макро и датчик глубины. Вы снимете видео с 960 кадрами в секунду, создадите приличные фотопортреты и макро. В условиях плохого света фотографии покрываются шумами, но незначительно.
Фронтальная камера тоже хороша. У нее 20 Мп, которые позволяют сделать отличные себяшки.
Автономность
Время работы от батареи – еще одна сильная сторона этого гаджета. Белорусы заметили, что батарея на 4500 мАч держит два-три дня при условии легкого гейминга, серфинга в интернете и нечастых телефонных разговоров. Зарядка не отнимет много времени благодаря поддержке быстрой зарядки Quick Charge 4+.
Вердикт
Шикарный недорогой камерофон со стильной внешностью, защитой от влаги и пыли и высокой производительностью. Модель недавно появилась в Беларуси, но уже пользуется завидной популярностью.
Общая информация |
|||
Дата выхода на рынок | 2019 г. | ||
Расцветки | зеленый, черный, белый | ||
Основные |
|||
Тип | смартфон | ||
Операционная система | Android | ||
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie | ||
Размер экрана | 6.53" | ||
Разрешение экрана | FHD+ | ||
Оперативная память | 6 ГБ | ||
Флэш-память | 64 ГБ | ||
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | ||
Количество основных камер | 3 | ||
Количество точек матрицы | 64 Мп | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Формат SIM-карты | nano-SIM | ||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | ||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
Процессор |
|||
Платформа |
|
||
Процессор | Mediatek Helio G90T | ||
Тактовая частота процессора | 2 050 МГц | ||
Количество ядер | 8 (2+6) | ||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Графический ускоритель | Mali-G76 MC4 | ||
Конструкция |
|||
Конструкция корпуса | моноблок | ||
Сменные панели | - | ||
Материал корпуса | пластик, стекло | ||
Ударопрочный корпус | - | ||
Пыле- и влагозащита | IP52 | ||
Физическая QWERTY-клавиатура | - | ||
Расположение фронтальной камеры | в каплевидном вырезе | ||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели | ||
Кнопка SOS | - | ||
Размеры и вес |
|||
Длина | 161.3 мм | ||
Ширина | 76.4 мм | ||
Толщина | 8.8 мм | ||
Вес | 199 г | ||
Экран |
|||
Технология экрана | IPS | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Разрешающая способность экрана | 395 ppi | ||
Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Сенсорный экран | + | ||
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | ||
Основная камера |
|||
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 1/1.7", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм |
||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины, макро | ||
Встроенная вспышка | + | ||
Автоматическая фокусировка | + | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Диафрагма основной камеры | F/1.8 | ||
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) | ||
Фронтальная камера |
|||
Фронтальная камера | 20 Мп | ||
Двойная камера | - | ||
Автоматическая фокусировка | - | ||
Оптическая стабилизация | - | ||
Встроенная вспышка | - | ||
Диафрагма | f/2.0 | ||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Функции |
|||
Светодиодный индикатор | + | ||
Стереодинамики | - | ||
Сканер отпечатка пальца | + | ||
Сканер карты лица или радужки глаза | - | ||
Разблокировка по лицу | + | ||
Регистрация силы нажатий | - | ||
Монитор сердечного ритма | - | ||
Работа в перчатках | - | ||
ИК-передатчик | + | ||
FM-приёмник | + | ||
Беспроводная зарядка | - | ||
Обратная беспроводная зарядка | - | ||
Быстрая зарядка | Quick Charge 4+ | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | + | ||
Гироскоп | + | ||
Датчик освещенности | + | ||
Барометр | - | ||
ANT+ | - | ||
Навигация |
|||
GPS | + | ||
ГЛОНАСС | + | ||
Beidou | + | ||
Передача данных |
|||
EDGE | + | ||
HSPA | + | ||
HSPA+ | + | ||
LTE | + | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 850, 900, 1900, 2100, LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | 5.0 | ||
Аудиовыход | jack 3.5 мм | ||
Wi-Fi | 802.11 ac | ||
Разъём подключения | USB Type-C | ||
HDMI-выход | - | ||
NFC | + | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 4500 мА·ч | ||
Несъёмный аккумулятор | + |
Основные | |
---|---|
Производитель | Xiaomi |
Цвет | Черный |
Экран | |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Пользовательские характеристики | |
Работа в перчатках | да |
- Цена: Цену уточняйте