|
Основное |
|
| Расцветки | синий, золотистый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
| Размер экрана | 5.5" |
| Разрешение экрана | 480x960 |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Флэш-память | 16 ГБ |
| Встроенная камера | 8 Мп + 2 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | Нет данных |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
|
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6580 |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-400MP2 |
| Частота ГПУ | 500 МГц |
|
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | - |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
| Кнопка SOS | - |
|
Размеры и вес |
|
| Длина | 146.9 мм |
| Ширина | 70.5 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 144 г |
|
Экран |
|
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 195 ppi |
| Соотношение сторон | 18:09 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | Нет данных |
|
Основная камера |
|
| Дополнительные модули камеры | - |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | - |
|
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
|
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | Нет данных |
| Стереодинамики | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Сканер карты лица или радужки глаза | - |
| Разблокировка по лицу | - |
| Регистрация силы нажатий | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Работа в перчатках | - |
| ИК-передатчик | - |
| FM-приёмник | + |
| Беспроводная зарядка | - |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет данных |
| Быстрая зарядка | - |
|
Датчики |
|
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | - |
| Датчик освещенности | - |
| Барометр | - |
| ANT+ | - |
|
Навигация |
|
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | Нет данных |
| Beidou | Нет данных |
|
Передача данных |
|
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | - |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, 2100 |
|
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | - |
| NFC | - |
|
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 500 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TeXet |
| Цвет | Синий |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





