Общая информация | |
Расцветки | синий, черный |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo (Go Edition) |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 480x960 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Флэш-память | 8 ГБ |
Встроенная камера | 5 Мп + 0.3 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6580 |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400MP2 |
Частота ГПУ | 500 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес | |
Длина | 140 мм |
Ширина | 67.3 мм |
Толщина | 10.2 мм |
Вес | 130 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 214 ppi |
Соотношение сторон | 18:09 |
Сенсорный экран | + |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 2.0 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Функции | |
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | - |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | - |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация | |
GPS | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | - |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS 900, 2100 | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TeXet |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте