Основное | |
Расцветки | черный |
Тип | телефон |
Операционная система | Нет данных |
Версия операционной системы | Нет данных |
Размер экрана | 2.8" |
Разрешение экрана | 240x320 |
Оперативная память | Нет данных |
Флэш-память | Нет данных |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | Нет данных |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Размеры и вес | |
Длина | 140 мм |
Ширина | 59 мм |
Толщина | 17 мм |
Вес | 161 г |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов экрана | Нет данных |
Разрешающая способность экрана | Нет данных |
Соотношение сторон | 4:03 |
Сенсорный экран | - |
Защита от царапин | - |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Функции | |
Стереодинамики | - |
FM-приёмник | + |
Передача данных | |
EDGE | - |
HSPA | - |
HSPA+ | - |
LTE | - |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900, 1800 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | + |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | - |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TeXet |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте