Расцветки | серый, голубой, золотистый |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.0 Oreo |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | 8 Мп + 0.3 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6580 |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8100 |
Частота ГПУ | 570 МГц |
Аудиопроцессор | - |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | - |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Расположение сканера отпечатка пальца | Нет данных |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес |
|
Длина | 146.7 мм |
Ширина | 70.7 мм |
Толщина | 9.75 мм |
Вес | 170 г |
Экран |
|
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 293 ppi |
Соотношение сторон | 18:09 |
Сенсорный экран | + |
Защита от царапин | + |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | Нет данных |
Дополнительные модули камеры | - |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | Нет данных |
Оптическая стабилизация | - |
Оптический зум | Нет данных |
Диафрагма основной камеры | Нет данных |
Максимальное количество кадров в секунду | Нет данных |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 5.0 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | Нет данных |
Максимальное разрешение видео | Нет данных |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | + |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | - |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | Нет данных |
Быстрая зарядка | - |
Датчики |
|
Акселерометр | + |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация |
|
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных |
|
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, 2100 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 4.1 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | - |
Время работы в интернете (LTE) | Нет данных |
Время воспроизведения аудио | Нет данных |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Влагозащищенный корпус | Нет |
ОС | Android |
Производитель | Blackview |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте