Общая информация | |
Расцветки | желтый, черный, зеленый |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | 8 Мп + 0.3 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6739 |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8100 |
Частота ГПУ | 570 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик, резина |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | + |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес | |
Длина | 152.2 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 225 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 293 ppi |
Соотношение сторон | 18:09 |
Сенсорный экран | + |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 8 Мп, Sony IMX134, f/2.4, 0.3 Мп, f/2.8 |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | - |
Диафрагма основной камеры | f/2.4 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Двойная камера | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Встроенная вспышка | - |
Диафрагма | f/2.4 |
Функции | |
Светодиодный индикатор | + |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | - |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | + |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | + |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Гироскоп | + |
Датчик освещенности | + |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, 2100, LTE 1,3,7,8,20,40 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | + |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Влагозащищенный корпус | Да |
Форм-фактор | Моноблок |
Гарантийный срок | 12 мес |
ОС | Android |
Производитель | Blackview |
Цвет | Серебристый |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Технология Multitouch | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Память и процессор | |
Слоты карты памяти | microSD |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4400 мА/ч |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте